REGATA DE OUTONO
9/abr/05
# barcos 32 T.Real S.Boat 02:22:45
DISTÂNCIA 9,8 V. Media S.boat 4,12
para ler a cronica clique aqui
APS
BARCO h m s CLASSE FCT TEMPO TCOR PERFOR HAND GERAL COCLASSE
SERAFIM 14 30 1 1 0,8800 02:30:01 02:12:01 104,89% 3,05 2 1
NORNE 14 38 33 1 0,8701 02:38:33 02:17:57 100,38% 6,64 13 2
PAPILLON 14 58 10 1 0,7903 02:58:10 02:20:48 98,34% 14,88 16 3
TDIM 14 42 39 1 0,8694 02:42:39 02:21:24 97,92% 8,36 18 4
SITIO FORTE 14 53 28 1 0,8200 02:53:28 02:22:15 97,35% 12,91 19 5
GIPOIA 14 51 15 1 0,8354 02:51:15 02:23:04 96,79% 11,98 20 6
DONA BE II 14 43 15 1 0,8794 02:43:15 02:23:34 96,45% 8,61 22 7
TYTY BOOM 14 55 46 1 0,8687 02:55:46 02:32:41 90,69% 13,87 24 8
VERDINHO 14 21 16 2 0,9293 02:21:16 02:11:17 105,48% -0,63 1 1
KOBC 14 21 15 2 0,9490 02:21:15 02:14:03 103,30% -0,63 6 2
RESPINGO 14 28 55 2 0,9199 02:28:55 02:16:59 101,08% 2,59 10 3
COLIGNY 14 25 43 2 0,9419 02:25:43 02:17:15 100,89% 1,24 11 4
SGT.PEPER 14 33 29 2 0,9130 02:33:29 02:20:08 98,82% 4,51 15 5
CAXINGUELE 14 31 46 2 0,9287 02:31:46 02:20:57 98,25% 3,79 17 6
MABUYA 14 26 47 2 0,9760 02:26:47 02:23:16 96,66% 1,69 21 7
ZEPELIM 14 40 41 2 0,8987 02:40:41 02:24:24 95,89% 7,54 23 8
ROCKET POWE 14 8 10 3 1,0362 02:08:10 02:12:48 104,27% -6,13 3 1
VIZCAYA 13 53 35 3 1,1695 01:53:35 02:12:50 104,24% -12,26 4 2
VO ALICE 14 9 16 3 1,0413 02:09:16 02:14:36 102,87% -5,67 7 3
GRUNAU BABY 15 3 59 3 0,9000 03:03:59 02:45:35 83,63% 17,33 25 4
PIN 14 16 8 4 0,9764 02:16:08 02:12:55 104,18% -2,78 5 1
TIKI 14 15 56 4 0,9950 02:15:56 02:15:15 102,38% -2,87 8 2
CARRACA 14 19 46 4 0,9784 02:19:46 02:16:45 101,26% -1,26 9 3
RONDA 14 18 18 4 0,9933 02:18:18 02:17:22 100,80% -1,87 12 4
AGITO 14 21 12 4 0,9867 02:21:12 02:19:19 99,39% -0,65 14 5
AMICI DNF DNF DNF             26  
FLAP 14 0 58 C 0,8450 02:15:58 01:54:54 120,52% -2,85   1
KANALOA II 13 50 17 C 0,9400 02:05:17 01:57:46 117,58% -7,34   2
MACU 13 39 52 C 1,0500 01:54:52 02:00:37 114,81% -11,72   3
ZARAVALHO 14 2 1 C 0,8950 02:17:01 02:02:38 112,92% -2,41   4
ENERGIA 13 49 18 C 1,0500 02:04:18 02:10:31 106,10% -7,76   5
BLAU RIO 14 46 34 C 0,8150 03:01:34 02:27:59 93,58% 16,31   6
ORC Club
BARCO h m s PLT-O PLD-O T.Real (s) T.Corr.(s) GERAL
SERAFIM 14 30 1 0,621 87,5 9001 4732,12 1
PIN 14 16 8 0,673 65,2 8168 4858,10 2
RESPINGO 14 28 55 0,653 82,2 8935 5029,00 3
ANGRA 21
BARCO h m s T.Real Geral
TIKI 14 15 56 02:15:56 1
PIN 14 16 8 02:16:08 2
RONDA 14 18 18 02:18:18 3
CARRACA 14 19 46 02:19:46 4
AGITO 14 21 12 02:21:12 5
AMICI DNF DNF DNF 6
BANDEIRAS    
  PTS COL
ICAR 184 1
CN 103 2
BRACUHY 86 3
ARMC 55 4
PIRAQUARA 32 5
AQUARIOS 24 6
PIRATAS 16 7
pour le printemps / été 2013, nike a mis à jour son flyknit formateur + avec cette nouvelle bright crimson / white colorway.pour ceux d'entre vous qui sont & # 8217; t conscients, nike flyknit technologie utilise un processus de construction qui intègre le tricot précis pour étirer et confortable, personnalisé.les coutures, poids et zones de friction sont réduits en conséquence.ADIDAS CLIMACOOL BOAT PUREle fils de polyester est plus ouvert dans des domaines qui ont besoin de plus de flexibilité et plus dans des domaines qui exigent plus de soutien.ADIDAS YEEZY BOOST 750nike flyknit élimine également la nécessité pour les multiples documents et matériel utilisé pour fabriquer les dessus des réductions des chaussures traditionnelles,ADIADS YEEZY BOOST 350 V2 réduisant considérablement les déchets.Adidas Youth Superstarsi vous n'avez & # 8217; t avait une paire de flyknits sur vos pieds,ADIDAS ULTRA BOOST vous et # 8217;ADIDAS TUBULAR SHADOW KNIT re disparu!ces devrait frapper nsw détaillants dans les semaines à venir.ADIDAS ULTRA BOOSTaprès un extraordinaire lancer à l.ADIDAS YEEZY 350 BOOSTa.ADIDAS MESSI 16 FG,ADIDAS EQUIPMENT 10 il semble que la yeezus tour boutique éphémère sera sa prochaine escale à new york.juste avant que kanye west prévoit prendre madison square garden les 23 et 24 novembre le dépôt temporaire est prévue pour et divers stocks de marchandises yeezus boutique éphémère des exclusivités.don & # 8217; t attendre trop longtemps avant que tu le saches & # 8217; il sera parti.bonne chasse!